代表的な有害ミネラル
有害ミネラル | 必須ミネラル | ||
汚染源 | 汚染源 | 過剰蓄積による疾病・症状 | 主要な排泄栄養素 |
鉛 (Pb) | 喫煙・鉛管による水道水・鉛入り塗料(陶磁器など) | 貧血・腎臓障害・神経障害・脳発達遅延・がん | マグネシウム・カルシウム・亜鉛・鉄 |
水銀 (Hg) | 魚介類・歯科用アマルガム | 消化機能異常・腎臓障害・中枢神経障害・水俣病 | マグネシウム・セレン・亜鉛 |
カドミウム (Cd) | 喫煙・米・野菜・果物・肉など土壌または水など環境中に分布 | 腎臓障害・イタイイタイ病 | マグネシウム・亜鉛 |
ヒ素 (As) | 主に魚介類・野菜・米・海藻 | 皮膚がん・森永ヒ素ミルク中毒事件 | マグネシウム・セレン |
ベリリウム (Be) | 大気汚染・職業病 | 呼吸器障害 | セレン |
アルミニウム (Al) | アルミ器具・飲料水・色止め剤・膨張剤(ベーキングパウダー)・形状安定剤・着色料 | 腎臓傷害 | マグネシウム・鉄 |
重金属解毒に関わる食材
血液中で捕まえる食材 有害ミネラルをはさみ体外へ排出する | ペクチン(レンコン・おくら・トマト、リンゴ・その他の果物)、ケルセチン(たまねぎ・アスパラ・ブロッコリー・リンゴなど)、アルギン酸(海藻・もずくなど)。メチオニン(高野豆腐〈練り豆腐〉・ゴマ) |
腸内環境をよくする食材 腸壁にこびりついた老廃物や毒素をからめとり、体外へ排出する | イヌリン(ごぼう)、セレン(ねぎ・たまねぎ・にんにく)、セルロース(ごぼう・長いものなど) |
肝臓の解毒を強くする食材 有害物質と結合し解毒化する | 硫化アリル(たまねぎ・ニラ・にんにく・ねぎ・ラッキョウなど)、イソチオシアネート(キャベツ・カリフラワー・ブロッコリー・大根・わさびなど)、セサミン(ゴマ)、タウリン(貝類・タコ)、クエン酸(梅干し・柑橘類) |